Pisos de bambu trançados em cor Champange
Bambu: um recurso renovável que renova o seu interior!
Um dos elementos-chave que torna o piso de bambu tão atraente é que ele é uma escolha ambientalmente responsável. Como você leu, a colheita de cada planta de bambu não lhe causa nenhum dano, e ela continua sendo uma das plantas de crescimento rápido no mundo. Além disso, há muito pouco desperdício de materiais durante o processo de fabricação, tornando o bambu uma fonte verdadeiramente renovável e sustentável de materiais para pisos. O piso de bambu pode, por sua vez, renovar qualquer interior em termos de atratividade e praticidade. O piso de bambu tem uma aparência única e é fácil de limpar. Assim, você ganhará tanto o tempo que levaria para manter muitos outros tipos de piso, quanto os muitos elogios que receberá dos visitantes!
| produtos | Pisos de bambu tecido Champange Strand |
| Material | 100% bambu |
| Revestimento | Acabamento de 9 revestimentos, 2 revestimentos UV superiores |
| Terminar | Sistema Klump de óxido de alumínio/acrílico Treffert |
| Superfície | Carvão |
| Emissão de formaldeído | até o padrão E1 da Europa |
| Teor de umidade da prancha | 8-10% |
| Função | Durável, antiabrasão, à prova de som, livre de insetos, à prova de umidade, ecológico |
| Certificado | Marcação, ISO9001, ISO14001, BV, FSC |
| Garantia residencial | 25 anos de garantia estrutural |
| Entrega | Dentro de 20 dias após o recebimento do depósito de 30% ou L/C |
| Quantidade mínima | 300 metros quadrados |
| Dados técnicos do piso de bambu Strand Woven champange | |||||
| Tamanho | Língua e ranhura | 920×132×14mm, 1850×132×14mm | |||
| Uni clique | 915×125×14mm, 1850×125×14mm, 1850×135×14mm | ||||
| Tratamento da superfície | Carbonizado | ||||
| Conjunto(2 opções) | Língua e ranhura | | |||
| Uni clique | | ||||
| Densidade | 1150kg/m³ | ||||
| Peso | 14kg/㎡ | ||||
| Conteúdo de umidade | 8%-12% | ||||
| Liberação de formaldeído | 0,007mg/m³ | ||||
| Método de instalação | Interior, flutuante ou cola | ||||
| Tamanho da caixa | Língua e ranhura | 920×132×14mm | 935×270×120mm | ||
| 1850×132×14mm | 1870×150×105mm | ||||
| Uni clique | 915×125×14mm | 935×270×120mm | |||
| 1850×125×14mm | 1870×145×105mm | ||||
| 1850×135×14mm | 1870×145×105mm | ||||
| Embalagem | Língua e ranhura | 920×132×14mm | Com paletes | 16pcs/ctn/1.943㎡, 36ctns/plt, 22plts, 792ctns/1538.86㎡ | |
| 1850×132×14mm | Com paletes | 7pcs/ctn/1.7094㎡, 63ctns/plt, 12plts,756ctns/1292.31㎡ | |||
| Uni clique | 915×125×14mm | Com paletes | 16pcs/ctn/1,83㎡, 36ctns/plt, 22plts, 792ctns/1449,36㎡ | ||
| 1850×125×14mm | Com paletes | 7 unidades/ctn/1,6188㎡, 63ctns/plt, 12plts,756ctns/1223,81㎡ | |||
| 1850×135×14mm | Com paletes | 7 unidades/ctn/1,7483㎡, 63ctns/plt, 12plts,756ctns/1321,71㎡ | |||
Fotos de produtos
Fotos de embalagem















