Pisos de bambu tecido com fio carbonizado de alta densidade
Pisos de bambu trançado
Seguindo o espírito contínuo de uma opção de piso “verde”, o piso de bambu trançado é o produto de um processo que deixa muito pouco desperdício. O excesso de material que sobra do processo de filetagem que serve para a confecção do piso de bambu natural e carbonizado é entrelaçado, comprimido e encadernado. O agente de ligação é uma resina segura, resistente aos raios UV e a riscos, o que também torna o bambu ainda mais resistente à umidade. O processo de compressão resulta em um tipo de piso de bambu muito duro e durável, caracterizado por padrões de grãos que são mais parecidos com os de um piso de madeira. O bambu trançado é então cortado em tábuas e está pronto para ser enviado – nenhuma compressão adicional é necessária neste caso, ao contrário dos pisos de bambu fabricados regularmente.
| produtos | Pisos de bambu tecido com fio carbonizado |
| Material | 100% bambu |
| Revestimento | Acabamento de 9 revestimentos, 2 revestimentos UV superiores |
| Terminar | Sistema Klump de óxido de alumínio/acrílico Treffert |
| Superfície | Carvão |
| Emissão de formaldeído | até o padrão E1 da Europa |
| Teor de umidade da prancha | 8-10% |
| Função | Durável, antiabrasão, à prova de som, livre de insetos, à prova de umidade, ecológico |
| Certificado | Marcação, ISO9001, ISO14001, BV, FSC |
| Garantia residencial | 25 anos de garantia estrutural |
| Entrega | Dentro de 20 dias após o recebimento do depósito de 30% ou L/C |
| Quantidade mínima | 300 metros quadrados |
| Dados técnicos do piso de bambu carbonizado tecido Strand | |||||
| Tamanho | Língua e ranhura | 920×132×14mm, 1850×132×14mm | |||
| Uni clique | 915×125×14mm, 1850×125×14mm, 1850×135×14mm | ||||
| Tratamento da superfície | Carbonizado | ||||
| Conjunto(2 opções) | Língua e ranhura | | |||
| Uni clique | | ||||
| Densidade | 1150kg/m³ | ||||
| Peso | 14kg/㎡ | ||||
| Conteúdo de umidade | 8%-12% | ||||
| Liberação de formaldeído | 0,007mg/m³ | ||||
| Método de instalação | Interior, flutuante ou cola | ||||
| Tamanho da caixa | Língua e ranhura | 920×132×14mm | 935×270×120mm | ||
| 1850×132×14mm | 1870×150×105mm | ||||
| Uni clique | 915×125×14mm | 935×270×120mm | |||
| 1850×125×14mm | 1870×145×105mm | ||||
| 1850×135×14mm | 1870×145×105mm | ||||
| Embalagem | Língua e ranhura | 920×132×14mm | Com paletes | 16pcs/ctn/1.943㎡, 36ctns/plt, 22plts, 792ctns/1538.86㎡ | |
| 1850×132×14mm | Com paletes | 7pcs/ctn/1.7094㎡, 63ctns/plt, 12plts,756ctns/1292.31㎡ | |||
| Uni clique | 915×125×14mm | Com paletes | 16pcs/ctn/1,83㎡, 36ctns/plt, 22plts, 792ctns/1449,36㎡ | ||
| 1850×125×14mm | Com paletes | 7 unidades/ctn/1,6188㎡, 63ctns/plt, 12plts,756ctns/1223,81㎡ | |||
| 1850×135×14mm | Com paletes | 7 unidades/ctn/1,7483㎡, 63ctns/plt, 12plts,756ctns/1321,71㎡ | |||
Fotos de produtos
Fotos de embalagem













