Gebeizter, kaffeefarbener, glänzender Bambusboden
Farbe für Bambusböden
Bambusböden haben natürliche, karbonisierte und Tigerfarben und können auch in verschiedenen Farben wie Ahorn, Teak, Roteiche, Mahagoni usw. gebeizt werden.
Diese farbenfrohen Artikel passen zu Ihren persönlichen Vorlieben und besonderen Wohndesigns.
Bambusböden sind eine schöne und exotische Alternative zu Hartholzböden. Bambusböden sind aufgrund ihres Rohstoffs Bambus, der als Gras und nicht als Holz betrachtet wird, die weltweit beste Wahl für umweltfreundliche und gesunde Bodenbeläge. Bambusböden werden über 20 Jahre hinweg entwickelt und sind ein sehr ausgereiftes Produkt, ein sehr stabiler Bodenbelag mit gleichbleibender Qualität. Bambusböden erfreuen sich in allen Ländern, von der westlichen Welt bis hin zu Entwicklungsländern, großer Beliebtheit.
| Produkt | Gebeizter horizontaler Bambusboden |
| Material | 100 % Bambus |
| Beschichtung | 6 Beschichtungen, 2 Top-UV-Beschichtungen |
| Beenden | Klump aluminum Oxide/Treffert Acrylic System |
| Oberfläche | Kaffeefarbene Flecken |
| Formaldehydemission | bis zur europäischen Norm E1 |
| Feuchtigkeitsgehalt der Planke | 8-10 % |
| Funktion | Langlebig, abriebfest, schalldicht, insektenfrei, feuchtigkeitsbeständig, umweltfreundlich |
| Zertifikat | CE, ISO9001, ISO14001, BV, FSC |
| Wohngarantie | 25 Jahre Strukturgarantie |
| Lieferung | Innerhalb von 15–20 Tagen nach Erhalt einer Anzahlung von 30 % oder eines Akkreditivs |
| Mindestbestellmenge | 200 Quadratmeter |
| Technische Daten für horizontalen Bambusboden in Teefarbe | |||
| Größe | 1020×130×15mm, 1020×130×17mm | ||
| Oberflächenbehandlung | Holzkohle | ||
| Gemeinsam (2 Optionen) | Nut und Feder |
| |
| Click-Lock-System |
| ||
| Dichte | 660kg/m³ | ||
| Gewicht | 10 kg/㎡ | ||
| Feuchtigkeitsgehalt | 8 %–12 % | ||
| Freisetzung von Formaldehyd | 0,007 mg/m³ | ||
| Installationsmethode | Innen, schwimmend oder klebend | ||
| Kartongröße | 1020×130×15mm | 1040×280×165 mm | |
| 1020×130×17mm | 1040×280×165 mm | ||
| Verpackung | 1020×130×15mm | Mit Paletten | 20 Stück/ctn/2,652㎡, 52ctns/plt, 10plts, 520ctns/1379,04㎡ |
| Nur Kartons | 20ctns/ctn/2,652㎡, 662ctn/1755,62㎡ | ||
| 1020×130×17mm | Mit Paletten | 18 Stück/ctn/2,3868㎡, 52ctns/plt, 10plts, 520ctns/1241,14㎡ | |
| Nur Kartons | 18 Stück/Karton/2,3868㎡, 662 Karat/1580,06㎡ | ||
Produktbilder















